Главная \ Прайс-лист \ Прайс-лист на регулировку и ремонт
Прайс-лист на регулировку и ремонт
Стоимость ремонта и регулировки окон и дверей
№ | Наименование работ/услуг | Единица изм. | Цена рублей |
---|---|---|---|
1 | Регулировка окна (простая) | шт. | 450 |
2 | Регулировка двери (простая) |
шт. | 650 |
3 | Регулировка окна стеклопакетом (восстановление геометрии) | шт. | 1000 |
4 | Регулировка двери стеклопакетом (восстановление геометрии) | шт. | 1200 |
5 | Замена уплотнителя | м.п. | 150 |
6 | Техническое обслуживание (регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) без снятия створки | шт. | 750 |
7 | Техническое обслуживание (регулировка, чистка, переборка, смазка фурнитуры и уплотнителя) со снятием створки | шт. | 1800 |
8 | Ремонт входной группы | шт. | от 1500 |
9 | Замена фурнитуры | ||
10 | Замена фурнитуры на поворотной створке (материал и работа) | компл. | 3500 |
11 | Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке (материал и работа) | компл. | 4500 |
12 | Установка доводчика на дверь | шт. | от 2000 |
13 | Установка ответной планки | шт. | 200 |
14 | Дополнительные элементы (с установкой) | ||
15 | Гребенка (ограничитель открывания) белая, коричневая | шт. | 250 |
16 | Оконная ручка (металлическая) белая, коричневая | шт. | 650 |
17 | Ручка оконная цветная | шт. | от 700 |
18 | Оконная ручка с ключом (защита от открывания окна детьми) | шт. | 1200 |
19 | Детский замок (позволяет откидывать створку, но блокирует открывание) | шт. | 1400 |
20 | Балконная защелка с ручкой (фиксатор балконной двери) | шт. | 500 |
21 | Декоративные накладки на петли | компл. | 300 |
22 | Замена глухой створки на открывающуюся | ||
23 | Замена глухой створки на поворотную | кв.м. | договорная |
24 | Замена глухой створки на поворотно-откидную | кв.м. | договорная |
25 | Восстановление пластиковых поверхностей | ||
26 | Затирка/полировка мелких трещин и царапин | кв.см. | 150 |
27 | Затирка/полировка глубоких трещин, царапин, сколов | кв.см. | 300 |
28 | Стоимость ремонта деревянных окон и дверей | ||
29 | Регулировка окна (простая) | шт. | 550 |
30 | Регулировка двери (простая) | шт. | 750 |
31 | Регулировка окна стеклопакетом (восстановление геометрии) | шт. | 1500 |
32 | Регулировка двери стеклопакетом (восстановление геометрии) | шт. | 1800 |
33 | Замена уплотнителя | п.м. | 200 |
34 | Техническое обслуживание (регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя) без снятия створки | шт. | 850 |
35 | Техническое обслуживание (регулировка, чистка, переборка, смазка фурнитуры и уплотнителя) со снятием створки | шт. | 2500 |
36 | Замена фурнитуры | ||
37 | Замена фурнитуры на поворотной створке (материал и работа) |
компл. | 4300 |
38 | Замена фурнитуры на поворотно-откидной створке (материал и работа) | компл. | 5300 |
39 | Установка ответной планки | шт. | 500 |
40 | Дополнительные элементы (с установкой) | ||
41 | Гребенка (ограничитель открывания) белая, коричневая | шт. | 250 |
42 | Оконная ручка (металлическая) белая, коричневая | шт. | 600 |
43 | Ручка оконная цветная | шт. | от 700 |
44 | Оконная ручка с ключом (защита от открывания окна детьми) |
шт. | 1400 |
45 | Детский замок (позволяет откидывать створку, но блокирует открывание) | шт. | 1200 |
46 | Балконная защелка с ручкой (фиксатор балконной двери) | шт. | 500 |
47 | Декоративные накладки на петли | компл. | 400 |
48 | Доставка материалов | ||
49 | Выезд мастера (Москва/Подмосковье до 10 км) | - | 350/500 |
50 | Доставка на легковой машине (Москва) | - | 1000 |
51 | Доставка на легковой машине (Подмосковье до 10 км) | - | 1500 |
52 | Доставка на грузовой машине (Москва) | - | 2500 |
53 | Доставка на грузовой машине (Подмосковье до 10 км) | - | 2800 |
Скачать прайс-лист (ССЫЛКА НА ФАЙЛ!)
Есть вопросы?
Свяжитесь с менеджером 8 (495) 744-34-70 или заполните ЗАЯВКУ